
01 Windows 7
02 Windows Vista
03 Windows XP/2000
04 Windows 98/Me
05 Software i inne
06 Sprzęt komputerowy
07 Internet
08 WII
Uruchamianie elementów Panelu Sterowania z linii poleceń
Uruchamianie elementów Panelu Sterowania z linii poleceń
Wybrane elementy Panelu Sterowania można otworzyć z poziomu linii
poleceń (Start | Uruchom).
| Narzędzie | Komenda |
| Accessibility Options | control access.cpl |
| Dodaj sprzęt | control sysdm.cpl add new hardware |
| Dodaj/usuń programy | control appwiz.cpl |
| Data i godzina | control timedate.cpl |
| Ekran | control desk.cpl |
| FindFast | control findfast.cpl |
| Czcionki | control fonts |
| Ustawienia Internetowe | control inetcpl.cpl |
| Joystick Properties | control joy.cpl |
| Klawiatura | control main.cpl keyboard |
| Microsoft Exchange (Windows Messaging) | control mlcfg32.cpl |
| Microsoft Mail Post Office / Poczta | control wgpocpl.cpl |
| Ustawienia modemu | control modem.cpl |
| Mysz | control main.cpl |
| Dźwięki i urządzenia audio | control mmsys.cpl |
| Połączenia sieciowe | control netcpl.cpl |
| Zabezpieczenia | control password.cpl |
| Karty PC | control main.cpl pc card (PCMCIA) |
| Power Management (Windows 95) | control main.cpl power |
| Opcje zasilania | control powercfg.cpl |
| Drukarki i faxy | control printers |
| Opcje regionalne | control intl.cpl |
| Skanery i aparaty fotograficzne | control sticpl.cpl |
| Dźwięki i urządzenia audio | control mmsys.cpl sounds |
| System | control sysdm.cpl |
Można także do każdego narzędzia stworzyć sobie skrót. Skrót
taki musi mieć postać: rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL [narzędzie],
gdzie [narzędzie] to plik panelu sterowania, np. joy.cpl.
Zobacz też:
- Optymalizacja procesów - programów
- Wyłączenie pliku wymiany SWAP
- Stacja robocza
- Ustawienie cache l2 w Windows (AMD i Intel)
- Maksymalne przyspieszenie Windows Program
Średnia ocena:

Autor: mpprojects | Data: 07-05-2007, 01:33:58
Teraz to trochę przypomina systemy uniksowe
Autor: UltrasGS | Data: 20-08-2010, 09:22:49
Jest dobrze, dobra robota :)
Autor: Artur | Data: 10-02-2012, 12:30:45
Super konkretna tabelka Dzięki.


