Recenzja dysku SSHD Seagate Thin pierwszego ultracienkiego dysku hybrydowego! Test laptopowy porównawczy SSD, SSHD oraz HDD
:
Zalety
- niski profil 7mm. idealny do ultrabooków
- świetny przelicznik ceny do pojemności
- wbudowane 8 GB SSD
- zapewnia szybkie ładowanie Windows i wyłączanie
Wady
- długi czas losowego dostępu do danych
- większe zużycie energii niż SSD i HDD
Po udanej premierze dysków hybrydowych z serii Momentus XT przyszła pora na zdobycie rynku laptopów ultramobilnych. Tym razem do naszych rąk trafił ultracienki dysk Seagate SSHD Thin 500 GB ST500LM000, dysk hybrydowy o wysokości wynoszącej 7mm! Zobaczmy jak się wyszło połączenie technologii półprzewodnikowej z nośnikiem magnetycznym..
W zeszłym roku miała miejsce premiera pierwszego dysku hybrydowego SSHD od Seagate. To nic innego jak połączenie dysku SSD z tradycyjnym nośnikiem talerzowym. W ten sposób uzyskano szybkie napędy w cenie nie wiele większej od tradycyjnego nośnika. Czy pomysł się sprawdził i można go zaadoptować do dzisiejszych ultrabooków przedstawię na podstawie najnowszego modelu dysku Seagate SSHD Thin 500 GB ST500LM000. Zapraszam do lektury!
Wymiary | 2.5″ | 2.5″ | 2.5„ |
Opcje interfejsu | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s, SATA 3 Gb/s |
Wydajność | |||
Prędkość obrotowa (obr./min) | 5400 | 7200 | 5400, 7200 |
Pamięć podręczna (MB) | 8, 64 | 32, 16 | 64, 32 |
Szybkość transferu, maks. zewn. (MB/s) | 600 | 600 | 600, 300 |
Długotrwała szybkość transferu danych (śr. zewn.) | 100Mb/s | 1.23Gb/s | 100Mb/s, 1.23Gb/s |
Średni czas dostępu (ms) | 5.6 | 4.20 | 5.6, 4.17, 4.20 |
Zarządzanie energią | |||
Wyszukiwanie, typowe (W) | 2.7 | 1.2 | 2.5, 1.1, 1.2 |
Obroty jałowe, typowe (W) | 1.1 | 1.1 | 0.9, 0.8, 1.1 |
Środowisko pracy | |||
Temperatura | |||
Podczas pracy | 0°do60°C | 0°do60°C | 0° do 60°C |
Podczas spoczynku | -40°do70°C | -40°do70°C | -40° do 70°C |
Odporność na wstrząsy | |||
Podczas pracy: Gs (ms) | 350(2ms) | 350(2ms) | 350(2ms) |
Podczas spoczynku: Gs (ms) | 1000(1ms) | 1000(1ms) | 1000(1ms), 900(1ms) |
Akustyka (moc akustyczna – bele) | |||
W stanie spoczynku | 2.2 | 2.3 | 2.0, 2.3 |
Podczas pracy | 2.4 | 2.6 | 2.2, 2.6 |
Wymiary | |||
Wysokość (mm) | 0.38/9.5, 0.374/9.5 | 0.370/9.5 | 0.275/7.0, 0.370/9.5 |
Szerokość (mm) | 2.750/69.85 | 2.75/69.85, 2.750/69.85 | 2.750/69.85, 2.75/69.85 |
Długość (mm) | 3.96/100.58, 3.951/100.35 | 3.949/100.30 | 3.951/100.35, 3.949/100.30 |
Waga (g) | 0.220/99, 0.254/115 | 0.253/115 | 0.209/95, 0.238/110, 0.253/115 |
sądzę że dyski hybrydowe za szybko sie psują
Zgadzam się. Prawdopodobnie, bufor 8GB NAND służący do przyspieszenia operacji zbyt szybko ulega degradacji. Do tego, bardzo trudno jest odzyskać dane z takiego nośnika. Na początku byłem bardzo optymistycznie nastawiony do tego rozwiązania (zwłaszcza dla osób, które z jakiś względów miały potrzebę chomikowania danych), lecz teraz mam mieszane uczucia.